Das Bienenjahr besteht
aus mehreren
Trachtzeiten
Mit den richtigen Pflanzen kann jeder Mensch etwas im heimischen Garten zur Erhaltung der Bienen und Insekten beitragen.
Damit sich in Ihrem Garten fast das ganze Jahr über Insekten tummeln, können Sie der nachfolgenden Liste entnehmen, zu welchem Zeitpunkt welche Pflanze blüht, ob sie viel Nahrung für die Insekten bietet und welche Insektenarten diese Pflanze anfliegen. Die Auswahl stützt sich auf Studien von Klaus Körber, einem der führenden Experten auf den Gebieten des Klimawandels und pflanzenbasierten Artenschutzes.
Name | Nektar-/Pollenwert | Anmerkungen |
Lonicera purpusii (Winter-Duftgeißblatt) | Hummeln, Wildbienen, Honigbienen wenn warm | problemloser Strauch, der je nach Witterung schon ab Januar lange blühen und intensiv duften kann |
Cornus mas (Kornelkirsche) Jolico und Kasanlaker sind gute Fruchtsorten | N3, P3 verschiedene Sandbienenarten, Honigbienen wenn warm | Großstrauch mit sehr früher Blüte im Februar/März, guter Pollenlieferant, Vogelnährgehölz |
Corylus avellana (Haselnuss) | N2 | Windbestäubung, aber eine wichtige Pollenquelle für Insekten ab Februar, kein Nektar, Fremdbefruchtung |
Populus tremula (Zitterpappel) | P3 | wird allgemein ökologisch gut bewertet, kann durchaus als Großstrauch gezogen werden |
Salix caprea (Salweide, Palmweide) | N4, P4 Sand- und Furchenbienen, Bienen, Hummeln, Falter | sehr wichtig im März/April, sehr viel Pollen und Nektar, zweihäusig mit der Masals männlicher Sorte |
Salix daphnoides Praecox (Reifweide) | N4, P4 Bienen, Hummeln, Falter | sehr viel Pollen ab März, gilt als eine Weide, die auch bei Trockenheit gut zurecht kommt |
Salix aurita (Öhrchenweide) | Sand- und Furchenbienen | Vergleichsweise niedrige und buschige Weide für kleine Räume |
Salix purpurea (Purpurweide, Korbweide) | N4, P4 Bienen, Hummeln, Falter | sehr viel Pollen und Nektar im April |
Prunus subhirtella Accolade | N3, P2 Bienen, Hummeln, Wildbienen | eine der frühesten Zierkirschen im März, wird gut beflogen, Großstrauch |
Prunus cerasifera Nigra (Kirschpflaume, Blutspflaume) | Bienen, Wildbienen, Hummeln | häufig in Vorgärten und im innerstädtischen Bereich gepflanzt und gelten als ziemlich anspruchslos; gute, frühe und häufige Bienenweide |
Prunus spinosa (Schlehe) | breites Spektrum an Wildbienen, Honigbienen, Hummeln, Falter | sehr weitverbreitet, in der freien Landschaft mit vernetzender Funktion, Vogelnährgehölz |
Name | Nektar-/Pollenwert | Anmerkungen |
Prunus (Zierkirschen allgemein) | N3, P2 Bienen, Hummeln, Wildbienen | mittelfrüh-blühend wie Amanogawa als Säule oder Fukubana in kräftigem rosa, ungefüllt blühende sind besser |
Malus floribunda | N3, P3 Insektenmagnet | Ein sehr früh blühender Apfel mit gut Nektar und Pollen, Wuchsstärke kann durch Unterlage beeinflusst werden |
Acer monspessulanum (Burgen-/Schlösserahorn) | N4, P2 | sehr gut bisher bei Hitze und Trockenheit, gute Bienenweide zusammen mit Kirsche |
Acer griseum (Zimtahorn) | Bienen, Hummeln | in der Blüte kurz vor Feldahorn, gelbgrüne Blüten, guter Beflug |
Acer japonicum Aconitifolium | Bienen, Wildbienen | Rötliche Blüten, gelbe Staubgefäße, asiatische Ahorne mit gutem Beflug |
Acer campreste (Feldahorn) | N2, P2 Bienen, Hummeln, sehr guter Beflug | robuster Strauch, bei Hitze gut, Blüte mit Apfel, zweihäusig, sehr wichtig |
Amelanchier lamarckii (Felsenbirne) | N2, P1 Honigbienen, Wildbienen, Hummeln | Pollen und Nektar im Blütenzeitraum der Süßkirsche, Vogelnährgehölz |
Amelanchier alnifolia Obelisk (Säulenform) | N2, P1 Honigbienen, Wildbienen, Hummeln | Hübsche, aufrecht wachsende Gartenform, auch als Hecke denkbar |
Aronia melanocarpa Viking & Aronia prunifolia Nero (Apfelbeere) | N2, P2 Bienen | eine ganz robuste ‚Superfruit‘ mit wertvollen Inhaltsstoffen, Vogelfutter |
Chaenomeles japonica (Scheinquitte, Zierquitte) | N2, P3 Bienen, Hummeln | Rosengewächs mit rot, rosa, orange oder weißen Blüten und den gelben, harten Früchten im Herbst |
Cercis chinensis Avondale (Chinesischer Judasbaum) | Hummeln, Bienen | kompakt, schon als junge Pflanze reichblühend, blüht mit Birnen und damit deutlich vor Cercis siliquastrum |
Kerria japonica Golden Guinea(Ranunkelstrauch) | N2, P2 Honigbienen, Wildbienen, Hummeln | Nachblüte möglich, die häufigere, aber gefüllte Pleniflora wird nicht beflogen |
Buxus sempervirens (Buchsbaum) | N2, P3 Bienen | unscheinbare Blüten im April, sind versteckt und werden gut beflogen, eine gärtnerische Tragödie |
Mahonia aquifolium & Apollo (Mahonie) | N2, P3 Honigbienen, Wildbienen, Hummeln | immergrüner Strauch mit üppiger, gelber Blüte, die sehr gut beflogen wird |
Osmanthus x burkwoodii (Duftblüte) | wird insgesamt reichlich beflogen | nur an geschützten Standorten, Blüte mit Kirsche, denkbarer Bux-Ersatz |
Pyrus salicifolia Pendula (weidenblättrige Birne) | Bienen, Hummeln wie bei Kulturbirnen | graulaubiger Strauch mit Blüten wie Birne, hängender Wuchs, trendig |
Malus (Zieräpfel allgemein) | N3, P3 Bienen, Hummeln, verschiedene Wildbienen | Evereste, Red Sentinel, Red Jade, Tina und Profusion, reichfruchtende Sorten sind auch gute Bienenweiden |
Cydonia oblonga (Quitte) | N2, P2 Bienen, Hummeln | sehr gute Trachtpflazne, die mit und nach den späten Äpfeln blüht |
Name | Nektar-/Pollenwert | Anmerkungen |
Acer tataricum ginnala(Feuerahorn) | Bienen | Bei uns der späteste Ahorn, 2018 kein übermäßig starker Beflug, mit Flieder |
Aesculus pavia Rosea Nana(Zwergkastanie) | Hummeln | wird gut beflogen, weniger Probleme mit der Miniermotte |
Aesculus flava Vestida(Gelbblühende Kastanie) | Hummeln, Bienen | Blütezeit kurz nach den rotblühenden Kastanien, wird beflogen, bei Hitze und Trockenheit mit Problemen |
Caragana arborescens(Erbsenstrauch) | N2, P2 Bienen, Wildbienen, Hummeln | Lorbergii mit fein geschlitztem Laub, Walker bzw. Pendula als Hängeform, alle werden wirklich gut beflogen |
Laburnum watereri Vossii(Goldregen) | N1, P2 Hummeln, Bienen, Wildbienen | Blütezeit mit später Kastanie bis zur Robinie, wird auffallend stark von Hummeln beflogen |
Abelia mosanensis(Koreanische Abelie) | N3, P1 Wildbienen, Bienen, Hummeln | frosthärter als Abelia grandiflora, duftende blüten mit Goldregen, guter Beflug |
Cercis canadensis(amerikanischer Judasbaum) | Hummeln, Bienen, Wildbienen | Forest Pansy ist rotlaubig, Ruby Falls eine rotlaubige und Lavender Twist eine grünlaubige Hängeform |
Cercis siliquastrum(Judasbaum) | N2, P2 Hummeln, Bienen | blüht etwas später als Cercis canadensis, mit Flieder und wird gut beflogen |
Crataegus laevigata/Crataegus monogyna (Weißdorn) | N2, P2 Bienen, Wildbienen, Hummeln, Käfer | bei Konkurrenz durch z.B. Robinia mit nur mäßigem Blütenbesuch, Bindeglied zwischen Obstblüte und Robinie bzw. Lindenblüte, wichtiger Fruchtstrauch |
Crataegus lavallei Carrierei(Apfeldorn) | Bienen, Wildbienen, Käfer, Hummeln, Insektenmagnet | trockenverträglicher Strauch bis Baum, der extrem starkt beflogen wird, ein sehr gutes Frucht- und tolles Bienengehölz |
Sorbus aucuparia (Eberesche, Vogelbeere) | N2, P2 Bienen, Wildbienen, Käfer, Hummeln | weiße Blüte Mai bis Anfang Juni, nicht gut auf Kalk und bei Hitze, liebt es eher sauer und kühl-feucht, dient einem breiten Insektenspektrum als Nahrungsquelle |
Fraxinus ornus (Blumenesche) | P3 | kein Eschensterben, duftende Blüten vor und mit der Robinie, pollenreich, zwittrig oder männliche bzw. weibliche Pflanzen |
Wisteria (Blauregen) | N2, P1 Bienen, Hummeln | Wisteria floribunda blüht ca. 10 Tage vor Wisteria sinensis, zahlreiche Sorten |
Vitis coignetiae (Koreanischer Wilder Wein) | Bienen, Hummeln | wird wie alle Vitis sehr gut beflogen, blüht aber deutlich vor der Weinrebe |
Name | Nektar-/Pollenwert | Anmerkungen |
Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) | N2, P2 Bienen, Hummeln, Käfer, Falter | Blütebeginn kurz vor und mit den ersten Rosen, Vernetzungscharakter, Midwinter Fire: orangefarbene Rinde |
Cornus alba (Tatarischer Hartriegel) | ähnlich dem roten Hartriegel | Robuster Strauch, Sortenspektrum von roter Rinde bis weiß/gelbbuntem Laub, Sibirica: rote Schmuckrinde |
Cornus controversa (Etagen-Hartriegel) | Bienen | Solitärgehölz mit weißen Blütendolden, Variegata als weißbunte Top-Sorte |
Cotinus coggygria (Perückenstrauch) | Bienen, Hummeln, Wildbienen | unspektakuläre Blüten mit Robinien, werden sehr gut beflogen, sehr schön im Kontrast die rotlaubige Royal Purple |
Cotoneaster (Zwergmispel) | N4, P3 Bienen, Hummeln, Wildbienen, Hornissen, Falter, Insektenmagnet | Dammeri, Horizontalis, Divaricatus, Dielsianus, Multiflorus werden alle sehr gut beflogen, wertvolle Fruchtsträucher |
Photinia fraseri Red Robin (Glanzmispel) | Blüten werden grundsätzlich gut beflogen | nach Frost aber auch durch den notwendigen Schnitt unsichere Blüte |
Prunus laurocerasus Diana, Etna, Gajo, Otto Luyken, Herbergii (Kirschlorbeer) | N2, P2 Bienen, Hummeln | Hauptblütezeit Mai, einzelne Sorten (z.B. Herbergii) können – abhängig vom Schnitt – im September nachblühen |
Prunus lusitanica Angustifolia (Portugisischer Lorbeer) | Bienen, Hummeln | Blütezeit später als Kirschlorbeer im Zeitraum Juni, Frosthärte meist gut |
Pyracantha coccinea (Feuerdorn) | N2, P2 Bienen, Hummeln, Wildbienen | der Feuerdorn wird stark beflogen, im Hitzesommer 2018 ohne Probleme |
Deutzia (Deutzia) | N1, P1 Hummeln, Bienen | Scabra Plena, Tourbillon Rouge und Mont Rose werden gut beflogen |
Kolkwitzia amabilis (Perlmuttstrauch) | N2, P2 Bienen | Bienen kriechen gerne bis zur Hüfte in die trichterförmige Blüte, mit Robinie |
Weigela (Weigelie) | N2, P2 | Blütezeit mit/nach der Robinie, Neuere Sorten (Alexandra, Red Prince, All Summer Red) am Markt |
Philadelphus coronarius (Bauernjasmin) | N2, P2 Bienen, Hummeln | starkwachsend, einfache blüte, starker Duft, blüht bis zur Sommerlinde hin |
Philadelphus x lemoinei Erectus(Gartenjasmin) |
| mannshoher, aufrechter Strauch, Blüte einfach mit starkem Duft |
Philadelphus Natchez (Pfeifenstrauch) |
| kompakt aufrecht, Blüte einfach bis halbgefüllt, großblütig mit starkem Duft |
Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball) | Insekten, Fliegen, Käfer, Bienen, Schmetterlinge | Heimisches Gehölz mit rötlichen Früchten |
Viburnum plicatum Mariesii (Japanischer Etagenschneeball) | guter Bienenbeflug möglich | sehr wertvolles Gartengehölz mit toller Tellerblüte, Ende Mai, braucht Wasser |
Diospyros lotus (Lotuspflaume) | Bienen, Wildbienen, Hummeln | weiße Blüte, etwas vor Robinie, wegen des Nektars stark beflogen, sehr selten |
Name | Nektar-/Pollenwert | Anmerkungen |
Aesculus parviflora(Strauchkastanie) | N3, P3 Bienen | die Strauchkastanie ist blattgesund und wird im Juli stark von Hummeln besucht |
Buddleja davidii(Schmetterlingsstrauch) | N2, P2 Schmetterlinge, Bienen | Sortenvielfalt, die Buzz Serie ist kompakt wachsend, für heiße Standorte |
Hibiscus syriacus (Garteneibisch) | N1, P3 Bienen, Hummeln | Besonders die Hummeln wälzen sich in dem hellgelben Pollen, Sonnenpflanze |
Lavandula angustifolia Siesta & Hidcote Blue (Lavendel) | N2, P1 Falter, Bienen, Hummeln | Insektenmagnet für trockene, warme Standorte, regelmäßig schneiden |
Cephalanthus occidentalis(Knopfbusch) | Top Nektar und Pollen Bienen, Hummeln, Falter, Insektenmagnet | hart, ein im „Juli“ 6 Wochen blühend-duftender Strauch, nur auf nassen Standorten, in der USA eine der wichtigsten Honigpflanzen |
Clethra alnifolia & Ruby Spice, Sixteen Candles (Zimterle, Silberkerzenstrauch) | Bienen und Hummeln werden sehr stark angezogen | weiße, flaschenbürsten-ähnliche Blüte mit Vanilleduft, Blüte ab Juli-August, ein feucht-humoser Standort ist sehr gut |
Diervilla: Allgemeine Info | N2, P2 wichtige Hummelpflanze, Falter, Bienen, Wildbienen, Schwebfliegen | absolut frosthart, Blüten am diesjährigen Holz, deshalb Rückschnitt im Frühjahr auf 10 bis 30 cm, gerne Halbschatten und humos, Blüte in den Juli und länger, bis 100 cm hoch/breit, leicht Ausläufer |
Diervilla sessilifolia Butterfly(Amerikanische Weigelie) |
| cremegelbe Blüte, grünes Laub, viel in Skandinavien |
Diervilla splendens Diva (El Madrigal) |
| schwefelgelbe Blüte im Kontrast zum dunkelroten Laub, prämierte Sorte |
Diervilla rivularis Honeybee(Buschgeissblatt) |
| cremegelbe Blüte, leuchtend gelbes Laub, gute Ergänzung im Sortiment |
Hydrangea aspera Macrophylla | Bienen, alle Insekten | die Samthortensie ist ein Juwel am halbschattig-feuchten Standort |
Hydrangea macrophylla(Bauernhortensie) |
| nur die tellerblütigen Sorten wie z.B. Kardinal, Love you Kiss |
Hydrangea paniculata(Rispenhortensie) | N2, P2 Bienen | nur offenblütige Sorten wie Pinky Winky, Wim’s Red, Kyushu, Tardiva, Unique |
Hydrangea quercifolia(Eichenblatthortensie) | Wildbienen, Bienen, Hummeln | Sorten mit offenen Blüten: Pee Wee, Ice Crystal, Ruby Slippers, Snow Queen |
Hydrangea serrata (Tellerhortensie) |
| Sorten wie z.B. Bluebird oder Koreana werden gut beflogen |
Parthenocissus quinquefolia Engelmanii (Kletterwein) | N3, P3 | Der fünfblättrige Wein blüht deutlich vor Veitchii, beide werden extrem stark beflogen und die Früchte werden von Vögeln sehr gerne gefressen |
Parthenocissus tricuspidata Veitchii(Kletterwein) | N3, P3 | es gibt Berichte über hohe Nektarerträge bei der Sorte Veitchii |
Name | Nektar-/Pollenwert | Anmerkungen |
Rosa-Hybriden (remontierende, einfach oder halbgefüllte Gartenrosen) | Bienen, Hummeln | der zweite Flor der rosen beginnt meist ab Anfang September, daes kühler ist, können Rosen bis Ende Oktober blühen |
Nachblühende Kletterrosen | Bienenflug beobachtet | Guirlande d’Amour, Juanita, Bajazzo |
Nachblühende Strauchrosen | Bienenflug beobachtet | Rosa moschata Mozart, Ballerina, Bukavu, Pretty Sunrise, Pretty Kiss, Sweet Pretty, Herzogin Frederike, Dolomiti, Westerland, Weg der Sinne, Summer of Love, Getano |
Nachblühende Beetrosen bzw. Kleinstrauchrosen | Bienenflug beobachtet | Westzeit, Sedana, Marie Curie, Kesse Lippe, Innocencia, Medeo, Apfelblüte, Lupo, Topolina, Canzonetta, Sirius, Gebrüder Grimm, Bienenweide Rosa |
Caryopteris clandonensis(Bartblume) | N4, P4 Bienenmagnet, Hummeln, Nachtfalter, Falter | Kew Blue, Heavenly Blue, Grand Bleu, Blue Balloon, Blauer Spatz: diese Sorten blühen meist erst im August/September |
Perovskia atriplicifolia (Blauraute) | N3, P1 Bienen, Falter, Hummeln | Blühbeginn oft schon im Juli, ausdauernd, Blue Spire, Little Spire, Lacey Blue |
Vites agnus castus (Mönchspfeffer) | Bienen | bei geschütztem Standort bis 150 cm hoher Strauch, blaue, stehende Rispen im Zeitraum August/September |
Lespedeza thunbergii (Buschklee) | Insekten | sehr später Blütezeitraum von September bis Oktober, überhängender Wuchs |
Heptacodium miconioides (7-Söhne des Himmels Strauch) | N3, P2 Bienenmagnet | Großstrauch mit ganz später Blüte im August bis September, wird auch von anderen Insekten und Schmetterlingen gut beflogen |
Aralia elata (Teufelskrückstock, Angelikabaum) | Bienen, Wespen, Hummeln, Fliegen, Schwebfliegen | Bizarrer Strauch, bestachelt, Blätter sind doppelt gefiedert, weiße Blüte von Ende Juli bis in den August in großen Dolden, schwarze Früchte, starker Beflug |
Hedera helix (Gemeiner Efeu) | N3, P3 Insektenmagnet | Blütezeit ist meist erst im September, das letzte Blütengehölz für Bienen im Jahr |
Hedera helix Arborescens(Strauchform vom Efeu) | N3, P3 | die vermehrte Altersform des heimischen Efeu: ganzrandiges Blatt, Blüte mit Frucht, der Efeustrauch kann nicht klettern |
Salix triandra Semperflorens(Immerblühende Mandelweide) | N4, P4 | Geheimtipp in der Imkerszene, die noch erforscht werden sollte, frühe Blüte wie alle Weiden aber langes Blütefenster |
Legende für alle Tabellen: N = Nektar, P = Pollen, 4 = bester Wert, 1 = schlechter Wert
Auch in der Landwirtschaft gibt es für die Bienen ertragreiche Trachtzeiten.
Das Diagramm stellt neben dem Pollen- und Honigertrag auch die empfohlene Menge an Völkern dar.